
- HOME>
- 新商品紹介
新商品紹介
■両端端子打機 TRD801/TRD801WPSA
|
![]() |
◎標準仕様
型式 | TRD801 | TRD801WPSA |
---|---|---|
最大加工能力 | 5,000本/h(両端圧着) | |
- | 2,700本/h(F側シール挿入圧着 R側圧着) | |
電線サイズ | AWG32-16(0.03-1.25mm²) 被覆外径 Φ0.5-3.2mm | |
圧着能力 | 24.5kN(2.5ton相当)デジタル圧着機 | |
切断長 | 35 - 20,000mm (1mm単位) | |
ストリップ長 | <フルストリップ>F/R側:2-11mm R側第2ストリップ刃:12-16mm <セミストリップ>F/R側:2-11mm R側第2ストリップ刃:12-25mm (0.1mm単位)* |
|
言語 | 日本語・英語・中国語・ベトナム語・タイ語 | |
電源・エア | 3相 AC200V ±10%以内 15A (50/60Hz) | |
0.5~0.7MPa 130L/min(ANR)以上 | 0.5~0.7MPa 270L/min(ANR)以上 | |
寸法 | 幅1,080×奥行2,500×高さ1,530mm (本体のみ、突起物を除く) | |
重量 | 本体:約670kg プレフィーダ:約40kg |
本体:約700kg プレフィーダ:約40kg |
*ストリップ長が2mmより小さい場合、ストリップセンサでストリップミスを検出出来ない場合があります。
■ハンダ端子打機 THR602/THR602WPSA
|
![]() |
◎標準仕様
型式 | THR602 | THR602WPSA |
---|---|---|
最大加工能力 | 3,000本/h(F側圧着 R側ヨリハンダ) | |
- | 2,700本/h(F側シール挿入圧着 R側ヨリハンダ) | |
電線サイズ | AWG28-16(0.08-1.25mm²) 被覆外径 Φ0.8-3.2mm | |
圧着能力 | 24.5kN(2.5ton相当)デジタル圧着機 | |
切断長 | 50 - 9,999mm (1mm単位) | |
ストリップ長 | 1-16mm (0.01mm単位)* | |
言語 | 日本語・英語・中国語・ベトナム語・タイ語 | |
電源・エア | 3相 AC200V (50/60Hz) | |
0.5MPa 140L/min(ANR) | 0.5MPa 150L/min(ANR)以上 | |
寸法 | 幅1,080×奥行880×高さ1,543mm (本体のみ、突起物を除く) | |
重量 | 本体:約670kg プレフィーダ:約40kg |
本体:約700kg プレフィーダ:約40kg |
*ストリップ長が2mmより小さい場合、ストリップセンサでストリップミスを検出出来ない場合があります。
■電動テープ巻き機 TWX5
|
![]() |
◎標準仕様
電動テープ巻き機 TWX5 | ||
---|---|---|
設備構成 | 本体+テープホルダー | |
動作方法 | フットスイッチ | |
標準動作パターン | No0:連続運転 (High Speed) No1:連続運転 (Low Speed) No2:2回転 (High Speed) No3:3回転 (High Speed) No4:4回転 (High Speed) No5:2回転 (Low Speed) No6:3回転 (Low Speed) No7:4回転 (Low Speed) |
|
適用ワーク径 | 最大φ30mm以下 | |
適用テープ(標準) | 外径最大 φ75mm |
|
電源 | AC100V~AC240V | |
設備寸法 | W185×D200×H170 | |
設備重量 | 約5.0㎏ | |
騒音(動作時) | 60dB | |
オプション |
テープホルダー(ワーク径により30mm、15mm、10mmから選択) |
■エアー式 バンド結束工具 BT111
|
![]() |
◎標準仕様
エアー式 バンド結束工具 BT111 | ||
---|---|---|
仕様項目 | SPEC | |
供給圧力 | 0.5~0.55Mpa | |
締付力調整 | 調整ダイヤル(60N~180N 無段階) | |
設備寸法 | W 168×D 33×H 53 | |
設備重量 | 450g | |
対応バンド幅 | 2.5mm~6.0mm | |
その他機能 | 切りシロ調整スペーサ― |