- HOME>
- 新商品紹介
新商品紹介
■片端ハンダ片端端子打機 THR202C
|
◎標準仕様
片端ハンダ片端端子打機 THR202C | ||
---|---|---|
最大加工能力 | 3,000本/時(片端ハンダ・片端端子) | |
適応電線サイズ | AWG28-16(0.08-1.25mm²)、被覆外径 Φ0.8~3.2mm | |
切断長 | 30 - 9,999mm (設定1mm単位) | |
ストリップ長さ | 圧着・F側:0 - 15mm、ハンダ・R側:0 - 25 (設定0.1mm単位) | |
ヨリ・ハンダ長さ | ハンダ・R側:2 - 20mm | |
圧着能力 | 圧着・F側:19.6kN(2.0ton相当) | |
使用ハンダ | 糸ハンダ Φ1.0 - 1.6mm | |
ハンダ設定温度 | 20 - 400℃ | |
表示言語 | 日本語・英語・中国語 | |
供給電源 | 3相 AC200V ±10%以内(50/60Hz) | |
エア | 0.5MPa 150L(ANR)/min | |
本体寸法 | 幅:920mm 奥行:800mm 高さ:1,430mm(本体のみ、突起物を除く) | |
本体質量 | 本体:約430kg、プレフィーダ:約30kg |
※加工条件、設定値により異なります。電線の種類によっては加工できない場合があります。 |
■電動テープ巻き機 TWX5
|
◎標準仕様
電動テープ巻き機 TWX5 | ||
---|---|---|
設備構成 | 本体+テープホルダー | |
動作方法 | フットスイッチ | |
標準動作パターン | No0:連続運転 (High Speed) No1:連続運転 (Low Speed) No2:2回転 (High Speed) No3:3回転 (High Speed) No4:4回転 (High Speed) No5:2回転 (Low Speed) No6:3回転 (Low Speed) No7:4回転 (Low Speed) |
|
適用ワーク径 | 最大φ30mm以下 | |
適用テープ(標準) | 外径最大 φ75mm |
|
電源 | AC100V~AC240V | |
設備寸法 | W185×D200×H170 | |
設備重量 | 約5.0㎏ | |
騒音(動作時) | 60dB | |
オプション |
テープホルダー(ワーク径により30mm、15mm、10mmから選択) |
■エアー式 バンド結束工具 BT111
|
◎標準仕様
エアー式 バンド結束工具 BT111 | ||
---|---|---|
仕様項目 | SPEC | |
供給圧力 | 0.5~0.55Mpa | |
締付力調整 | 調整ダイヤル(60N~180N 無段階) | |
設備寸法 | W 168×D 33×H 53 | |
設備重量 | 450g | |
対応バンド幅 | 2.5mm~6.0mm | |
その他機能 | 切りシロ調整スペーサ― |