引張試験器
■引張検査器 GP-5
|
下記のような測定に最適です!!
|
![]() |
| 本体サイズ | 幅 185mm × 長さ 600mm × 高さ 200mm |
|---|---|
| 重量 | 約 20kg |
| 測定範囲 | 0 ~ 500N |
| クランピングデバイスストローク | 60mm |
| クランプストローク | 9mm |
| チャッキングデバイスストローク | 10mm |
| 測定単位 | 50N、100N、200N、300N、400N、500N |
■デジタルショッパー DST
|
下記のような測定に最適です!!
|
![]() |
| 本体サイズ | 幅 185mm × 長さ 600mm × 高さ 200mm |
|---|---|
| 重量 | 約 20kg |
| 測定範囲 | 0 ~ 200N、 0 ~ 500N |
| クランピングデバイスストローク | 60mm |
| クランプストローク | 9mm |
| チャッキングデバイスストローク | 10mm |
| 測定単位 | 20N、50N、200N、500N |
■PT50/PT100
|
|
| 本体サイズ | 幅 200mm × 奥行 320mm × 高さ 200mm |
|---|---|
| 重量 | 11.5kg |
| 測定荷重範囲 | 1 ~ 500kg(10~500N)、 5 ~ 100kg(50~1000N) |
| 最小分解能 | 0.1N |
| 引張り速度 | 100 ~ 200mm/min、50 ~ 100mm/min、25 ~ 50mm/min |
| データ出力 | アナログ電圧出力、RS232C 通信 |
| 外部制御信号 | ZERO・START・ENT・STOP |
| 出力信号 | 計測中・原点・オーバーロード |
| 電源 | AC 100V ~ 240V |

